UFC 196: LA NOCHE DE LAS SORPRESAS
RESULTADOS Y VIDEOS
En la lista de cosas que podría haber ido mal para Conor McGregor, perder de Nate Díaz fue quizás el menos sorprendente.
Lo que sabemos ahora es la siguiente: McGregor debe mantenerse alejado de 170 lbs. Nate Díaz es un peso welter bastante débil en comparación con los demás de la división. Robbie Lawler quitaria varios años de vida a McGregor si se hubiesen enfrentado.
Donde el irlandés podría ser mejor? Ligero. Y ahí es donde probablemente debería pelear, pero es él digno de una oportunidad por el título en otra división de peso terminando de ser derrotado en dos asaltos? Yo digo que no. McGregor debería centrarse en 145. Frankie Edgar. José Aldo. Esos son los tipos que deberían estar en la punta de la lengua, y si puede hacer el peso sin poner en riesgo su salud es aquí donde debe centrarse a sí mismo el resto de 2016.
Después de que la ex campeona de boxeo sorprendiera al mundo derrotando a Ronda Rousey. Cayó ante la retadora Miesha Tate en el evento en UFC 196 celebrado en Las Vegas en lo que ha sido la pelea por el título de peso gallo femenina más largos en la historia de la franquicia.
Holm duró hasta el último asalto desplazándose y usando la distancia antes de ser dominada por un rear naked choke (mata león). Tate perdió dos combates previamente contra Ronda Rousey, ambos por sumisión.
Miesha Tate vence a Holly Holm por Technical Submission (rear-naked choke)
Main Card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
Welterweight | Nate Diaz | def. | Conor McGregor | Submission (rear-naked choke) | 2 | 4:12 | |
Women’s Bantamweight | Miesha Tate | def. | Holly Holm | Technical Submission (rear-naked choke) | 5 | 3:30 | |
Light Heavyweight | Ilir Latifi | def. | Gian Villante | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Light Heavyweight | Corey Anderson | def. | Tom Lawlor | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Women’s Bantamweight | Amanda Nunes | def. | Valentina Shevchenko | Decision (unanimous) (29-28, 29-27, 29-27) | 3 | 5:00 | |
Preliminary Card (Fox Sports 1) | |||||||
Welterweight | Siyar Bahadurzada | def. | Brandon Thatch | Submission (arm-triangle choke) | 3 | 4:11 | |
Welterweight | Nordine Taleb | def. | Erick Silva | KO (punches) | 2 | 1:34 | |
Middleweight | Vitor Miranda | def. | Marcelo Guimarães | TKO (head kick and punches) | 2 | 1:09 | |
Featherweight | Darren Elkins | def. | Chas Skelly | Decision (unanimous) (30-27, 29-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Preliminary Card (UFC Fight Pass) | |||||||
Lightweight | Diego Sanchez | def. | Jim Miller | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Lightweight | Jason Saggo | def. | Justin Salas | TKO (punches) | 1 | 4:31 | |
Featherweight | Teruto Ishihara | def. | Julian Erosa | KO (punches) | 2 | 0:34 |
[…] que Nate Díaz venciera a Conor McGregor mediante una sumisión, Miesha Tate ya había hecho lo mismo contra Holly […]